2006年全国各地高考试题WORD版
蓝色代表无答案
全国Ⅰ (河北、河南、山西、海南、广西等) | ||||||
全国Ⅱ (吉林、黑龙江、内蒙古等) | ||||||
全国Ⅲ (贵州、云南、新疆、宁夏、甘肃等) | ||||||
北京卷 | ||||||
天津卷 | ||||||
辽宁卷(文综、理综为全国命题) | ||||||
山东卷 (文综、理综为全国命题) | ||||||
江苏卷 | ||||||
上海卷 | ||||||
文综 | 理综 | 大综 | ||||
浙江卷 | ||||||
安徽卷 (文综、理综为全国命题) | ||||||
福建卷 | ||||||
江西卷 (文综、理综为全国命题) | ||||||
湖南卷 (文综、理综为全国命题) | ||||||
湖北卷 (文综、理综为全国命题) | ||||||
广东卷 | ||||||
重庆卷 | ||||||
四川卷 | ||||||
陕西卷 (语文、文综、理综为全国卷一) | ||||||

